Detect domain IP Address history
IP Address |
NS1 |
NS2 |
NS3 |
NS4 |
Recorded |
185.53.177.54 | ns2.parkingcrew.net | | | ns1.parkingcrew.net | 02/12/2022 |
199.59.243.220 | ns1.bodis.com | | | ns2.bodis.com | 06/23/2022 |
199.59.243.201 | ns2.bodis.com | | | ns1.bodis.com | 07/23/2022 |
216.120.146.200 | ns2.bodis.com | | | ns1.bodis.com | 07/27/2022 |
34.236.168.157 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/19/2022 |
52.55.146.38 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/20/2022 |
35.171.235.223 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/30/2022 |
52.200.66.122 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/31/2022 |
52.72.243.13 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/04/2022 |
52.4.99.26 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/04/2022 |
50.17.73.210 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/06/2022 |
44.193.102.161 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/07/2022 |
34.201.96.122 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/09/2022 |
18.232.18.135 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/10/2022 |
18.209.198.29 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/10/2022 |
52.202.227.125 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/22/2022 |
52.7.164.64 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/08/2022 |
50.19.243.148 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/08/2022 |
18.214.221.3 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/10/2022 |
54.227.185.202 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/22/2022 |
34.226.58.169 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/23/2022 |
3.234.14.59 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/29/2022 |
54.80.7.133 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/30/2022 |
52.7.185.141 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/30/2022 |
3.219.153.139 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/30/2022 |
34.239.38.110 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/01/2022 |
34.199.242.83 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/02/2022 |
3.228.202.115 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/02/2022 |
34.237.199.106 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/02/2022 |
52.45.204.241 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/03/2022 |
54.80.200.14 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/04/2022 |
35.174.100.240 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/04/2022 |
34.239.21.133 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/05/2022 |
52.3.153.99 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/08/2022 |
34.206.136.28 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/08/2022 |
50.17.76.226 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/09/2022 |
54.225.36.197 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/09/2022 |
3.230.191.168 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/10/2022 |
52.71.241.18 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/10/2022 |
54.81.48.208 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/11/2022 |
34.195.160.112 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
3.228.66.137 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/13/2022 |
54.145.128.128 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/13/2022 |
34.226.60.80 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/13/2022 |
54.158.178.37 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/16/2022 |
35.174.119.192 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/16/2022 |
107.21.27.227 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/17/2022 |
18.235.147.196 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/17/2022 |
54.156.180.190 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/17/2022 |
3.214.203.48 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/21/2022 |
54.174.124.222 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/21/2022 |
54.226.227.13 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/26/2022 |
54.144.193.244 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/27/2022 |
54.159.105.136 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 01/14/2023 |
52.20.211.0 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 01/16/2023 |
18.232.229.60 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 01/21/2023 |
52.20.87.254 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 01/23/2023 |
34.237.200.184 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 02/09/2023 |
52.200.100.0 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 02/19/2023 |
54.147.35.77 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 04/21/2023 |
34.228.163.56 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 05/10/2023 |
3.212.23.181 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 06/28/2023 |
52.204.111.188 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 06/28/2023 |
3.221.90.12 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 07/22/2023 |
54.204.125.78 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 07/29/2023 |
34.195.142.3 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 07/31/2023 |
34.237.177.254 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/09/2023 |
54.211.34.254 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/13/2023 |
44.216.64.175 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 09/13/2023 |
34.237.40.247 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/20/2023 |
44.218.198.210 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 09/22/2023 |
This site does not use cookies.